CoinUp, the world's leading crypto derivatives trading platform, was founded in September 2021. It provides a full range of digital asset services, including digital asset issuance, spot trading, derivatives trading, and digital asset management. Upholding the principle of putting users first, CoinUp relies on a top-tier technology and operations team. With a top-notch risk control system, smooth and convenient trading experience, and 24/7 service, CoinUp is committed to selecting high-quality digital assets for global users and providing safe, innovative and efficient services
CoinUp exchange is established in 2021 and is registered in Singapore. The exchange 24 hours trading volume is $2,381,407,173. There are 352 coins and 363 trading pairs are available on the exchange. CoinUp exchangee secured Rank 206 in the cryptocurrency exchange market.
Live CoinUp exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
5/10
2021
Singapore
352
363
$2,381,407,173
20,561 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $115,431.00 | $490,040,981 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $4,332.33 | $327,286,635 | |
3 | Solana | SOL/USDT | $184.50 | $161,631,854 | |
4 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.225 | $153,634,598 | |
5 | Story 2 | IP/USDT | $5.67 | $83,328,430 | |
6 | Binancecoin | BNB/USDT | $835.85 | $81,542,616 | |
7 | Sui | SUI/USDT | $3.63 | $84,594,609 | |
8 | Ripple | XRP/USDT | $3.01 | $65,799,268 | |
9 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.519 | $59,828,790 | |
10 | Uniswap | UNI/USDT | $10.65 | $31,374,417 | |
11 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.873 | $213,548,276 | |
12 | Aave | AAVE/USDT | $291.90 | $13,215,814 | |
13 | Cardano | ADA/USDT | $0.921 | $13,309,064 | |
14 | Tron | TRX/USDT | $0.348 | $33,455,002 | |
15 | Ethena | ENA/USDT | $0.679 | $24,148,475 | |
16 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $568.49 | $16,474,427 | |
17 | Floki | FLOKI/USDT | $0.00010273 | $15,018,785 | |
18 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $24.03 | $27,950,596 | |
19 | Litecoin | LTC/USDT | $116.22 | $12,610,177 | |
20 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000107200 | $90,885,147 | |
21 | Stellar | XLM/USDT | $0.412 | $12,232,952 | |
22 | Chainlink | LINK/USDT | $24.97 | $10,115,909 | |
23 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $21.55 | $11,880,009 | |
24 | Injective Protocol | INJ/USDT | $14.85 | $3,980,101 | |
25 | Pi Network | PI/USDT | $0.375 | $3,874,496 | |
26 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.222 | $15,761,421 | |
27 | Maker | MKR/USDT | $1,790.84 | $2,115,202 | |
28 | Polkadot | DOT/USDT | $3.89 | $3,459,829 | |
29 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.249 | $8,505,562 | |
30 | Kaito | KAITO/USDT | $1.07 | $3,898,048 | |
31 | Four | FORM/USDT | $3.72 | $692,842 | |
32 | Vana | VANA/USDT | $4.13 | $5,154,127 | |
33 | Pump Fun | PUMP/USDT | $0.003256 | $4,092,975 | |
34 | Filecoin | FIL/USDT | $2.48 | $2,709,068 | |
35 | Lido Dao | LDO/USDT | $1.34 | $7,280,202 | |
36 | Aptos | APT/USDT | $4.62 | $2,075,704 | |
37 | Aevo Exchange | AEVO/USDT | $0.0955 | $15,444,750 | |
38 | Celo | CELO/USDT | $0.325 | $2,655,287 | |
39 | Cat In A Dogs World | MEW/USDT | $0.002978 | $2,524,600 | |
40 | Aethir | ATH/USDT | $0.0326 | $2,049,483 | |
41 | Drift Protocol | DRIFT/USDT | $0.515 | $5,158,599 | |
42 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $46.43 | $4,926,315 | |
43 | Ravencoin | RVN/USDT | $0.0137 | $4,631,375 | |
44 | Popcat | POPCAT/USDT | $0.284 | $5,148,006 | |
45 | Yearn Finance | YFI/USDT | $5,476.97 | $4,211,878 | |
46 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $1.22 | $5,162,447 | |
47 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.145 | $4,226,328 | |
48 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.492 | $951,513 | |
49 | Metaplex | MPLX/USDT | $0.175 | $384,058 | |
50 | Mask Network | MASK/USDT | $1.26 | $3,450,318 | |
51 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000126400 | $3,147,220 | |
52 | Raydium | RAY/USDT | $3.40 | $523,163 | |
53 | Hashflow | HFT/USDT | $0.0835 | $438,025 | |
54 | Official Trump | TRUMP/USDT | $8.97 | $1,875,777 | |
55 | Ai16z | AI16Z/USDT | $0.120 | $3,260,646 | |
56 | Magic Eden | ME/USDT | $0.697 | $2,530,517 | |
57 | Usual | USUAL/USDT | $0.0692 | $482,661 | |
58 | Thorchain | RUNE/USDT | $1.33 | $2,170,374 | |
59 | Humanity | H/USDT | $0.0322 | $826,088 | |
60 | Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.008619 | $502,368 | |
61 | Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.0188 | $874,484 | |
62 | Puffer Finance | PUFFER/USDT | $0.217 | $2,578,096 | |
63 | Uxlink | UXLINK/USDT | $0.321 | $1,707,151 | |
64 | Kadena | KDA/USDT | $0.405 | $890,065 | |
65 | Theta Token | THETA/USDT | $0.801 | $769,391 | |
66 | Subsquid | SQD/USDT | $0.122 | $411,088 | |
67 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.69 | $889,967 | |
68 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $1.000 | $1,182,288 | |
69 | Safepal | SFP/USDT | $0.475 | $485,492 | |
70 | Movement | MOVE/USDT | $0.132 | $2,574,411 | |
71 | Ponke | PONKE/USDT | $0.111 | $1,289,520 | |
72 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0310 | $1,630,104 | |
73 | Dash | DASH/USDT | $22.36 | $966,729 | |
74 | Sonic 3 | S/USDT | $0.318 | $1,706,724 | |
75 | Leo Token | LEO/USDT | $9.68 | $2,080,856 | |
76 | Carv | CARV/USDT | $0.305 | $1,708,518 | |
77 | Redstone Oracles | RED/USDT | $0.373 | $1,093,824 | |
78 | Huma Finance | HUMA/USDT | $0.0337 | $1,494,244 | |
79 | Heima | HEI/USDT | $0.446 | $1,560,318 | |
80 | Slerf | SLERF/USDT | $0.0744 | $1,284,735 | |
81 | Book Of Meme | BOME/USDT | $0.001791 | $959,229 | |
82 | Helium | HNT/USDT | $2.78 | $613,031 | |
83 | Build On | B/USDT | $0.540 | $1,707,537 | |
84 | Mubarak | MUBARAK/USDT | $0.0339 | $1,633,915 | |
85 | Swell Network | SWELL/USDT | $0.0105 | $2,579,253 | |
86 | Newton Project | AB/USDT | $0.008969 | $1,664,642 | |
87 | Notcoin | NOT/USDT | $0.001866 | $919,178 | |
88 | Hyperlane | HYPER/USDT | $0.349 | $1,224,489 | |
89 | Swarms | SWARMS/USDT | $0.0197 | $1,708,000 | |
90 | Myshell | SHELL/USDT | $0.132 | $1,708,263 | |
91 | Particle Network | PARTI/USDT | $0.180 | $1,341,221 | |
92 | Echelon Prime | PRIME/USDT | $1.95 | $1,545,052 | |
93 | Aioz Network | AIOZ/USDT | $0.385 | $1,546,161 | |
94 | Scallop 2 | SCA/USDT | $0.107 | $663,909 | |
95 | Plume | PLUME/USDT | $0.0927 | $1,707,040 | |
96 | Project Ailey | ALE/USDT | $0.519 | $305,433 | |
97 | Catizen | CATI/USDT | $0.0885 | $1,595,864 | |
98 | Illuvium | ILV/USDT | $15.92 | $4,387,097 | |
99 | Nexpace | NXPC/USDT | $0.845 | $732,532 | |
100 | Basic Attention Token | BAT/USDT | $0.156 | $887,799 |
As Solana eyes $250, investors turn to XRP and Little Pepe as explosive crypto opportunities this cycle. #partnercontent...
Read MoreWhile eyes are on Ethereum, a rising memecoin shows breakout signs that could deliver bigger gains much sooner. #partnercontent...
Read MoreKraken suspended Monero deposits after detecting that a single mining pool gained majority control of the network’s hashrate. The exchange cited security concerns following what appears to be a successful 51% attack on the privacy-focused blockchain. “As a security precaution,…...
Read More