Wrapped Chainlink (Universal) current market price is $16.91 with a 24 hour trading volume of $65,874. The total available supply of Wrapped Chainlink (Universal) is 2 ULINK. It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The ULINK price is 0.32% down in the last one hour.
The high price of the Wrapped Chainlink (Universal) is $17.20 and low price is $16.29 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$16.91
$0 0%
$39
$65,874
0 ULINK
2 ULINK
(Not Available)
$17.20
$16.29
$27.02 37.06%
22 Jan 2025
$10.16 67.44%
07 Apr 2025
Want to convert more cryptocurrencies?
0.32%
1.81%
18.81%
23.69%
29.82%
4.06%
20.97%
0%
Historical data of Wrapped Chainlink (Universal) past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-12-19 | $0.00 | $86,680.57 | $22.96 |
2024-12-20 | $0.00 | $86,680.57 | $22.96 |
2024-12-21 | $0.00 | $227,286.45 | $23.27 |
2024-12-22 | $0.00 | $215,272.55 | $22.20 |
2024-12-23 | $0.00 | $194,270.84 | $22.04 |
2024-12-24 | $0.00 | $322,538.52 | $24.52 |
2024-12-25 | $0.00 | $329,343.41 | $25.48 |
2024-12-26 | $0.00 | $140,535.51 | $24.51 |
2024-12-27 | $0.00 | $241,743.91 | $22.84 |
2024-12-28 | $0.00 | $288,094.43 | $21.49 |
2024-12-29 | $0.00 | $257,183.15 | $21.93 |
2024-12-30 | $0.00 | $246,444.13 | $20.88 |
2024-12-31 | $0.00 | $397,024.20 | $20.63 |
2025-01-01 | $0.00 | $241,016.91 | $19.93 |
2025-01-02 | $0.00 | $377,096.96 | $21.63 |
2025-01-03 | $0.00 | $438,599.78 | $22.21 |
2025-01-04 | $0.00 | $467,728.23 | $23.55 |
2025-01-05 | $0.00 | $291,092.24 | $23.68 |
2025-01-06 | $0.00 | $376,633.20 | $23.58 |
2025-01-07 | $0.00 | $678,828.10 | $24.01 |
2025-01-08 | $0.00 | $331,890.28 | $21.37 |
2025-01-09 | $0.00 | $415,014.89 | $20.38 |
2025-01-10 | $0.00 | $518,780.95 | $19.56 |
2025-01-11 | $0.00 | $234,785.32 | $20.25 |
2025-01-12 | $0.00 | $228,898.80 | $20.17 |
2025-01-13 | $0.00 | $107,304.75 | $19.75 |
2025-01-14 | $0.00 | $579,696.21 | $19.44 |
2025-01-15 | $0.00 | $231,871.73 | $20.25 |
2025-01-16 | $0.00 | $759,861.47 | $22.04 |
2025-01-17 | $0.00 | $769,474.77 | $23.00 |
2025-01-18 | $0.00 | $597,805.29 | $25.08 |
2025-01-19 | $0.00 | $435,748.43 | $23.88 |
2025-01-20 | $0.00 | $1,015,592.94 | $24.10 |
2025-01-21 | $0.00 | $1,116,539.34 | $25.29 |
2025-01-22 | $0.00 | $708,307.47 | $26.50 |
2025-01-23 | $0.00 | $191,742.25 | $25.38 |
2025-01-24 | $0.00 | $462,989.90 | $25.75 |
2025-01-25 | $0.00 | $233,392.63 | $25.12 |
2025-01-26 | $0.00 | $131,590.24 | $24.88 |
2025-01-27 | $0.00 | $609,559.81 | $24.89 |
2025-01-28 | $0.00 | $509,379.94 | $24.00 |
2025-01-29 | $0.00 | $246,383.66 | $22.60 |
2025-01-30 | $0.00 | $427,013.40 | $23.60 |
2025-01-31 | $0.00 | $243,462.14 | $24.59 |
2025-02-01 | $0.00 | $420,395.75 | $24.91 |
2025-02-02 | $0.00 | $287,812.65 | $22.96 |
2025-02-03 | $0.00 | $366,771.07 | $20.41 |
2025-02-04 | $0.00 | $909,900.42 | $21.72 |
2025-02-05 | $0.00 | $289,152.35 | $20.07 |
2025-02-06 | $0.00 | $193,182.91 | $19.18 |
2025-02-07 | $0.00 | $114,360.06 | $18.47 |
2025-02-08 | $0.00 | $162,272.54 | $18.27 |
2025-02-09 | $0.00 | $41,575.87 | $18.27 |
2025-02-10 | $0.00 | $217,934.83 | $18.23 |
2025-02-11 | $0.00 | $178,097.63 | $18.61 |
2025-02-12 | $0.00 | $235,108.19 | $18.60 |
2025-02-13 | $0.00 | $139,115.39 | $19.07 |
2025-02-14 | $0.00 | $84,179.87 | $18.61 |
2025-02-15 | $0.00 | $217,431.89 | $19.32 |
2025-02-16 | $0.00 | $118,399.36 | $18.91 |
2025-02-17 | $0.00 | $105,681.00 | $18.80 |
2025-02-18 | $0.00 | $218,416.22 | $19.10 |
2025-02-19 | $0.00 | $121,768.00 | $17.79 |
2025-02-20 | $0.00 | $92,182.55 | $17.94 |
2025-02-21 | $0.00 | $132,092.90 | $18.18 |
2025-02-22 | $0.00 | $98,212.14 | $17.42 |
2025-02-23 | $0.00 | $77,475.69 | $17.82 |
2025-02-24 | $0.00 | $42,342.94 | $17.69 |
2025-02-25 | $0.00 | $91,828.25 | $15.18 |
2025-02-26 | $0.00 | $124,627.99 | $15.31 |
2025-02-27 | $0.00 | $95,627.36 | $15.17 |
2025-02-28 | $0.00 | $69,986.52 | $15.12 |
2025-03-01 | $0.00 | $109,657.00 | $14.83 |
2025-03-02 | $0.00 | $63,427.06 | $14.80 |
2025-03-03 | $0.00 | $294,511.87 | $17.27 |
2025-03-04 | $0.00 | $211,317.57 | $14.54 |
2025-03-05 | $0.00 | $194,678.91 | $14.81 |
2025-03-06 | $0.00 | $187,003.14 | $16.50 |
2025-03-07 | $0.00 | $172,086.63 | $17.09 |
2025-03-08 | $0.00 | $182,204.22 | $15.86 |
2025-03-09 | $0.00 | $75,870.15 | $15.20 |
2025-03-10 | $0.00 | $65,809.74 | $13.71 |
2025-03-11 | $0.00 | $91,358.68 | $12.72 |
2025-03-12 | $0.00 | $135,670.32 | $13.10 |
2025-03-13 | $0.00 | $114,923.81 | $13.49 |
2025-03-14 | $0.00 | $63,834.86 | $13.04 |
2025-03-15 | $0.00 | $246,350.99 | $13.77 |
2025-03-16 | $0.00 | $48,579.87 | $14.04 |
2025-03-17 | $0.00 | $43,934.00 | $13.40 |
2025-03-18 | $0.00 | $33,603.22 | $14.04 |
2025-03-19 | $0.00 | $49,979.41 | $13.92 |
2025-03-20 | $0.00 | $38,378.48 | $15.01 |
2025-03-21 | $0.00 | $31,941.11 | $14.18 |
2025-03-22 | $0.00 | $7,917.00 | $14.08 |
2025-03-23 | $0.00 | $12,651.33 | $14.23 |
2025-03-24 | $0.00 | $19,105.37 | $14.46 |
2025-03-25 | $0.00 | $39,535.34 | $15.12 |
2025-03-26 | $0.00 | $29,327.80 | $15.46 |
2025-03-27 | $0.00 | $38,570.45 | $15.21 |
2025-03-28 | $0.00 | $62,139.03 | $15.53 |
2025-03-29 | $0.00 | $55,296.29 | $14.31 |
2025-03-30 | $0.00 | $21,796.90 | $13.58 |
2025-03-31 | $0.00 | $17,900.07 | $13.41 |
2025-04-01 | $0.00 | $15,483.34 | $13.56 |
2025-04-02 | $0.00 | $58,365.12 | $14.16 |
2025-04-03 | $0.00 | $106,714.84 | $12.95 |
2025-04-04 | $0.00 | $45,131.40 | $12.83 |
2025-04-05 | $0.00 | $65,586.76 | $12.94 |
2025-04-06 | $0.00 | $31,622.94 | $12.80 |
2025-04-07 | $0.00 | $63,635.27 | $11.19 |
2025-04-08 | $0.00 | $123,131.60 | $11.40 |
2025-04-09 | $0.00 | $65,320.27 | $10.88 |
2025-04-10 | $0.00 | $81,476.36 | $12.68 |
2025-04-11 | $0.00 | $36,304.78 | $12.08 |
2025-04-12 | $0.00 | $41,524.57 | $12.70 |
2025-04-13 | $0.00 | $38,250.47 | $13.09 |
2025-04-14 | $0.00 | $44,677.49 | $12.55 |
2025-04-15 | $0.00 | $38,133.94 | $12.65 |
2025-04-16 | $0.00 | $33,686.44 | $12.25 |
2025-04-17 | $0.00 | $34,378.73 | $12.28 |
2025-04-18 | $0.00 | $42,268.47 | $12.48 |
2025-04-19 | $0.00 | $25,868.63 | $12.50 |
2025-04-20 | $0.00 | $24,295.28 | $12.89 |
2025-04-21 | $0.00 | $69,167.93 | $13.35 |
2025-04-22 | $0.00 | $36,487.31 | $13.04 |
2025-04-23 | $0.00 | $60,377.12 | $14.15 |
2025-04-24 | $0.00 | $72,785.40 | $14.91 |
2025-04-25 | $0.00 | $78,207.97 | $14.91 |
2025-04-26 | $0.00 | $74,484.77 | $14.87 |
2025-04-27 | $0.00 | $59,646.19 | $14.84 |
2025-04-28 | $0.00 | $43,052.83 | $14.54 |
2025-04-29 | $0.00 | $49,774.79 | $14.94 |
2025-04-30 | $0.00 | $50,682.48 | $14.55 |
2025-05-01 | $0.00 | $39,978.44 | $14.30 |
2025-05-02 | $0.00 | $52,291.97 | $14.79 |
2025-05-03 | $0.00 | $58,590.45 | $14.64 |
2025-05-04 | $0.00 | $53,981.64 | $14.35 |
2025-05-05 | $0.00 | $29,146.11 | $13.88 |
2025-05-06 | $0.00 | $35,933.10 | $13.68 |
2025-05-07 | $0.00 | $12,552.42 | $13.72 |
2025-05-08 | $0.00 | $20,777.44 | $13.75 |
2025-05-09 | $0.00 | $117,649.61 | $15.84 |
2025-05-10 | $0.00 | $120,174.52 | $15.98 |
2025-05-11 | $0.00 | $97,141.11 | $17.36 |
2025-05-12 | $0.00 | $83,280.75 | $16.98 |
2025-05-13 | $0.00 | $89,246.12 | $16.66 |
2025-05-14 | $0.00 | $46,735.28 | $17.26 |
2025-05-15 | $0.00 | $80,060.21 | $16.90 |
2025-05-16 | $0.00 | $70,408.52 | $15.93 |
2025-05-17 | $0.00 | $59,128.57 | $15.81 |
2025-05-18 | $0.00 | $31,667.47 | $15.23 |
2025-05-19 | $0.00 | $70,154.42 | $15.63 |
2025-05-20 | $0.00 | $82,657.27 | $15.77 |
2025-05-21 | $0.00 | $104,150.12 | $15.71 |
2025-05-22 | $0.00 | $175,285.49 | $16.13 |
2025-05-23 | $0.00 | $61,007.45 | $16.76 |
2025-05-24 | $0.00 | $105,960.79 | $15.54 |
2025-05-25 | $0.00 | $48,540.39 | $15.24 |
2025-05-26 | $0.00 | $28,059.65 | $15.34 |
2025-05-27 | $0.00 | $52,501.46 | $15.47 |
2025-05-28 | $0.00 | $41,397.58 | $15.84 |
2025-05-29 | $0.00 | $27,464.43 | $15.64 |
2025-05-30 | $0.00 | $54,960.24 | $15.00 |
2025-05-31 | $0.00 | $84,266.83 | $13.91 |
2025-06-01 | $0.00 | $29,462.32 | $13.94 |
2025-06-02 | $0.00 | $10,271.60 | $13.92 |
2025-06-03 | $0.00 | $32,214.96 | $14.05 |
2025-06-04 | $0.00 | $50,881.64 | $14.08 |
2025-06-05 | $0.00 | $52,719.09 | $13.88 |
2025-06-06 | $0.00 | $52,736.36 | $12.83 |
2025-06-07 | $0.00 | $59,315.81 | $13.51 |
2025-06-08 | $0.00 | $40,944.52 | $13.88 |
2025-06-09 | $0.00 | $21,890.45 | $13.75 |
2025-06-10 | $0.00 | $29,615.12 | $14.44 |
2025-06-11 | $0.00 | $143,770.54 | $15.44 |
2025-06-12 | $0.00 | $50,897.88 | $14.86 |
2025-06-13 | $0.00 | $94,314.02 | $14.02 |
2025-06-14 | $0.00 | $89,259.47 | $13.41 |
2025-06-15 | $0.00 | $19,205.54 | $13.11 |
2025-06-16 | $0.00 | $17,508.73 | $13.27 |
2025-06-17 | $0.00 | $47,641.53 | $13.63 |
2025-06-18 | $0.00 | $40,613.50 | $12.97 |
2025-06-19 | $0.00 | $37,930.29 | $13.04 |
2025-06-20 | $0.00 | $24,528.68 | $13.10 |
2025-06-21 | $0.00 | $51,715.03 | $12.48 |
2025-06-22 | $0.00 | $58,350.38 | $11.83 |
2025-06-23 | $0.00 | $114,624.55 | $11.60 |
2025-06-24 | $0.00 | $78,990.48 | $12.91 |
2025-06-25 | $0.00 | $114,694.70 | $13.32 |
2025-06-26 | $0.00 | $44,821.12 | $13.05 |
2025-06-27 | $0.00 | $44,686.41 | $12.89 |
2025-06-28 | $0.00 | $45,421.78 | $12.96 |
2025-06-29 | $0.00 | $24,412.14 | $13.33 |
2025-06-30 | $0.00 | $24,039.30 | $13.71 |
2025-07-01 | $0.00 | $51,913.72 | $13.40 |
2025-07-02 | $0.00 | $22,876.68 | $12.84 |
2025-07-03 | $0.00 | $39,685.03 | $13.55 |
2025-07-04 | $0.00 | $31,664.65 | $13.63 |
2025-07-05 | $0.00 | $30,017.75 | $13.11 |
2025-07-06 | $0.00 | $5,847.69 | $13.19 |
2025-07-07 | $0.00 | $4,907.80 | $13.47 |
2025-07-08 | $0.00 | $39,590.10 | $13.37 |
2025-07-09 | $0.00 | $10,236.72 | $13.93 |
2025-07-10 | $0.00 | $67,571.68 | $14.35 |
2025-07-11 | $0.00 | $44,835.73 | $15.19 |
2025-07-12 | $0.00 | $49,178.61 | $15.29 |
2025-07-13 | $0.00 | $24,801.28 | $15.02 |
2025-07-14 | $0.00 | $54,101.59 | $15.63 |
2025-07-15 | $0.00 | $91,174.01 | $15.73 |
2025-07-16 | $0.00 | $59,263.21 | $16.10 |
2025-07-16 | $0.00 | $80,159.17 | $16.85 |
Compare live prices of Wrapped Chainlink (Universal) on top exchanges.
Wrapped Chainlink (uLINK), is a tokenized implementation of LINK designed to trade across multiple blockchains including Base, Polygon, and Arbitrum.Wrapped Chainlink is backed with LINK reserves on a 1:1 ratio, with collateral held securely with Coinbase Prime. uLINK can be minted by providing the Universal protocol the underlying LINK collateral or redeemed by burning the uLINK ERC20 token for the underlying collateral.