current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-12-02 | $0.00 | $302,087.11 | $0.04 |
2024-12-03 | $0.00 | $288,350.42 | $0.04 |
2024-12-04 | $0.00 | $136,926.16 | $0.02 |
2024-12-05 | $3,053,395.31 | $100,433.02 | $0.03 |
2024-12-06 | $3,432,884.80 | $84,502.44 | $0.03 |
2024-12-07 | $4,440,051.77 | $225,156.18 | $0.05 |
2024-12-08 | $3,797,816.63 | $157,450.11 | $0.04 |
2024-12-09 | $3,590,351.11 | $49,712.41 | $0.04 |
2024-12-10 | $2,409,110.72 | $97,321.14 | $0.02 |
2024-12-11 | $2,121,560.69 | $68,749.65 | $0.02 |
2024-12-12 | $2,163,466.16 | $49,508.21 | $0.02 |
2024-12-13 | $2,079,895.70 | $35,767.80 | $0.02 |
2024-12-14 | $1,726,315.64 | $38,028.82 | $0.02 |
2024-12-15 | $2,076,529.24 | $57,656.21 | $0.02 |
2024-12-16 | $2,027,474.96 | $11,296.75 | $0.02 |
2024-12-17 | $2,258,934.67 | $44,149.20 | $0.02 |
2024-12-18 | $1,746,573.08 | $30,828.14 | $0.02 |
2024-12-19 | $1,038,755.35 | $64,039.60 | $0.01 |
2024-12-20 | $883,640.79 | $33,038.08 | $0.01 |
2024-12-21 | $759,588.21 | $23,839.03 | $0.01 |
2024-12-22 | $815,765.33 | $9,713.57 | $0.01 |
2024-12-23 | $730,038.79 | $8,260.29 | $0.01 |
2024-12-24 | $711,058.56 | $4,454.03 | $0.01 |
2024-12-25 | $736,119.12 | $2,499.39 | $0.01 |
2024-12-26 | $682,686.45 | $6,038.75 | $0.01 |
2024-12-27 | $637,042.11 | $7,871.38 | $0.01 |
2024-12-28 | $623,590.55 | $1,813.43 | $0.01 |
2024-12-29 | $631,767.72 | $552.44 | $0.01 |
2024-12-30 | $566,086.18 | $7,137.25 | $0.01 |
2024-12-31 | $573,353.40 | $159.67 | $0.01 |
2025-01-01 | $499,854.12 | $8,831.60 | $0.01 |
2025-01-02 | $428,931.97 | $9,708.88 | $0.00 |
2025-01-03 | $429,420.69 | $724.50 | $0.00 |
2025-01-04 | $407,576.26 | $5,708.14 | $0.00 |
2025-01-05 | $416,614.87 | $735.45 | $0.00 |
2025-01-06 | $406,759.23 | $2,207.91 | $0.00 |
2025-01-07 | $407,452.08 | $450.72 | $0.00 |
2025-01-08 | $326,884.40 | $7,746.25 | $0.00 |
2025-01-09 | $318,378.97 | $470.30 | $0.00 |
2025-01-10 | $303,871.50 | $290.16 | $0.00 |
2025-01-11 | $305,058.67 | $1,168.62 | $0.00 |
2025-01-12 | $273,277.51 | $6,206.67 | $0.00 |
2025-01-13 | $269,887.43 | $5,708.69 | $0.00 |
2025-01-14 | $245,455.05 | $1,993.58 | $0.00 |
2025-01-15 | $251,584.39 | $110.96 | $0.00 |
2025-01-16 | $269,780.50 | $328.97 | $0.00 |
2025-01-17 | $257,797.27 | $28.24 | $0.00 |
2025-01-18 | $265,799.58 | $28.68 | $0.00 |
2025-01-19 | $257,177.41 | $68.96 | $0.00 |
2025-01-20 | $235,518.13 | $2,632.91 | $0.00 |
2025-01-21 | $234,689.26 | $1,738.34 | $0.00 |
2025-01-22 | $234,265.42 | $1.78 | $0.00 |
2025-01-23 | $230,610.29 | $334.96 | $0.00 |
2025-01-24 | $225,906.06 | $1,285.67 | $0.00 |
2025-01-25 | $211,197.22 | $3,369.73 | $0.00 |
2025-01-26 | $209,176.78 | $626.40 | $0.00 |
2025-01-27 | $201,180.47 | $205.16 | $0.00 |
2025-01-28 | $162,630.33 | $7,527.64 | $0.00 |
2025-01-29 | $151,698.12 | $1,109.84 | $0.00 |
2025-01-30 | $152,238.75 | $19.79 | $0.00 |
2025-01-31 | $159,113.48 | $12.59 | $0.00 |
2025-02-01 | $158,289.02 | $770.98 | $0.00 |
2025-02-02 | $147,704.50 | $175.26 | $0.00 |
2025-02-03 | $132,112.82 | $991.24 | $0.00 |
2025-02-04 | $106,343.94 | $6,216.09 | $0.00 |
2025-02-05 | $96,419.07 | $1,233.06 | $0.00 |
2025-02-06 | $94,730.86 | $595.20 | $0.00 |
2025-02-07 | $88,377.89 | $718.80 | $0.00 |
2025-02-08 | $89,131.73 | $718.99 | $0.00 |
2025-02-10 | $85,876.08 | $1.52 | $0.00 |
2025-02-11 | $85,876.08 | $1.52 | $0.00 |
2025-02-12 | $84,343.80 | $26.53 | $0.00 |
2025-02-13 | $81,512.76 | $1,869.79 | $0.00 |
2025-02-14 | $81,460.70 | $1,868.65 | $0.00 |
2025-02-15 | $82,892.40 | $486.17 | $0.00 |
2025-02-16 | $83,211.22 | $488.69 | $0.00 |
2025-02-17 | $81,772.69 | $10.52 | $0.00 |
2025-02-18 | $82,668.62 | $164.53 | $0.00 |
2025-02-19 | $72,848.08 | $2,425.56 | $0.00 |
2025-02-20 | $74,684.59 | $1,073.12 | $0.00 |
2025-02-21 | $74,286.26 | $31.26 | $0.00 |
2025-02-22 | $74,542.24 | $31.37 | $0.00 |
2025-02-24 | $67,412.01 | $2,044.55 | $0.00 |
2025-02-25 | $67,412.01 | $2,044.55 | $0.00 |
2025-02-26 | $60,225.39 | $429.83 | $0.00 |
2025-02-27 | $55,919.49 | $60.89 | $0.00 |
2025-02-28 | $54,542.77 | $2.78 | $0.00 |
2025-03-01 | $53,112.78 | $102.43 | $0.00 |
2025-03-02 | $59,809.74 | $171.99 | $0.00 |
2025-03-03 | $59,809.74 | $171.99 | $0.00 |
2025-03-04 | $59,011.72 | $170.14 | $0.00 |
2025-03-05 | $49,298.37 | $36.99 | $0.00 |
2025-03-06 | $50,470.57 | $783.76 | $0.00 |
2025-03-07 | $50,455.34 | $783.30 | $0.00 |
2025-03-08 | $49,432.20 | $766.70 | $0.00 |
2025-03-09 | $49,440.52 | $14.85 | $0.00 |
2025-03-11 | $42,002.03 | $325.10 | $0.00 |
2025-03-12 | $42,002.03 | $325.10 | $0.00 |
2025-03-13 | $40,102.66 | $151.82 | $0.00 |
2025-03-14 | $40,102.66 | $151.82 | $0.00 |
2025-03-15 | $40,065.53 | $153.72 | $0.00 |
2025-03-18 | $40,650.55 | $51.69 | $0.00 |
2025-03-19 | $40,650.55 | $51.69 | $0.00 |
2025-03-22 | $41,175.79 | $472.62 | $0.00 |
2025-03-23 | $41,175.79 | $472.62 | $0.00 |
2025-03-24 | $41,824.01 | $68.02 | $0.00 |
2025-03-25 | $41,941.82 | $67.94 | $0.00 |
2025-04-29 | $37,329.83 | $15.58 | $0.00 |
2025-04-30 | $37,308.22 | $15.55 | $0.00 |
2025-05-01 | $37,520.07 | $15.64 | $0.00 |
2025-05-11 | $51,194.97 | $218.46 | $0.00 |
2025-05-12 | $51,194.97 | $218.46 | $0.00 |
2025-05-13 | $54,696.49 | $1.19 | $0.00 |
2025-05-14 | $54,696.49 | $1.19 | $0.00 |
2025-05-18 | $51,623.17 | $12.52 | $0.00 |
2025-05-19 | $51,623.17 | $12.52 | $0.00 |
2025-05-21 | $52,603.34 | $52.24 | $0.00 |
2025-05-22 | $52,603.34 | $52.24 | $0.00 |
2025-05-23 | $54,331.35 | $19.82 | $0.00 |
2025-05-24 | $54,507.03 | $19.88 | $0.00 |
2025-05-26 | $51,235.02 | $309.82 | $0.00 |
2025-05-27 | $51,235.02 | $309.82 | $0.00 |
2025-05-31 | $51,117.75 | $5.85 | $0.00 |
2025-06-01 | $51,134.24 | $5.85 | $0.00 |
2025-06-02 | $50,738.31 | $5.78 | $0.00 |
2025-06-03 | $52,040.70 | $5.49 | $0.00 |
2025-06-04 | $52,325.40 | $2.74 | $0.00 |
2025-06-10 | $54,089.25 | $2.32 | $0.00 |
2025-06-11 | $54,089.25 | $2.32 | $0.00 |
2025-06-12 | $53,075.21 | $38.87 | $0.00 |
2025-06-13 | $53,075.21 | $38.87 | $0.00 |
2025-06-14 | $50,893.71 | $18.55 | $0.00 |
2025-06-15 | $50,893.71 | $18.55 | $0.00 |
2025-06-16 | $50,059.90 | $722.12 | $0.00 |
2025-06-17 | $50,160.02 | $724.37 | $0.00 |
2025-06-18 | $50,265.83 | $726.69 | $0.00 |
2025-06-30 | $55,920.74 | $2,760.04 | $0.00 |
2025-07-01 | $55,920.74 | $2,760.04 | $0.00 |
2025-07-02 | $54,748.60 | $120.94 | $0.00 |
2025-07-03 | $54,885.82 | $1,510.13 | $0.00 |
2025-07-04 | $48,870.04 | $2,348.91 | $0.00 |
2025-07-05 | $43,746.37 | $2.49 | $0.00 |
2025-07-06 | $43,977.97 | $3.16 | $0.00 |
2025-07-07 | $44,394.17 | $3.18 | $0.00 |
2025-07-08 | $44,490.73 | $3.19 | $0.00 |
2025-07-11 | $51,011.60 | $53.72 | $0.00 |
2025-07-12 | $51,011.60 | $53.72 | $0.00 |
2025-07-12 | $50,728.25 | $51.13 | $0.00 |
2025-07-13 | $50,728.25 | $51.13 | $0.00 |
Compare live prices ofon top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|