current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2025-01-04 | $0.00 | $4,121,316.58 | $0.02 |
2025-01-05 | $0.00 | $4,121,316.58 | $0.02 |
2025-01-06 | $0.00 | $1,070,847.69 | $0.02 |
2025-01-07 | $0.00 | $1,232,354.98 | $0.02 |
2025-01-08 | $12,639,499.51 | $1,344,318.76 | $0.01 |
2025-01-09 | $15,204,078.52 | $544,502.12 | $0.02 |
2025-01-10 | $12,403,299.11 | $486,991.58 | $0.01 |
2025-01-11 | $15,398,916.15 | $258,081.57 | $0.02 |
2025-01-12 | $17,952,117.37 | $308,103.63 | $0.02 |
2025-01-13 | $17,426,336.05 | $367,069.95 | $0.02 |
2025-01-14 | $14,037,761.21 | $376,697.81 | $0.01 |
2025-01-15 | $15,673,956.43 | $302,911.07 | $0.02 |
2025-01-16 | $14,306,706.88 | $197,071.28 | $0.01 |
2025-01-17 | $18,602,979.60 | $347,968.81 | $0.02 |
2025-01-18 | $18,375,948.46 | $425,152.26 | $0.02 |
2025-01-19 | $16,121,546.07 | $399,871.45 | $0.02 |
2025-01-20 | $14,167,317.07 | $373,207.52 | $0.01 |
2025-01-21 | $13,501,821.55 | $183,271.47 | $0.01 |
2025-01-22 | $14,102,700.01 | $154,235.61 | $0.01 |
2025-01-23 | $14,122,616.40 | $540,901.45 | $0.01 |
2025-01-24 | $13,540,338.72 | $122,144.63 | $0.01 |
2025-01-25 | $13,107,245.32 | $74,979.04 | $0.01 |
2025-01-26 | $12,114,053.41 | $206,691.46 | $0.01 |
2025-01-27 | $12,547,352.98 | $34,582.07 | $0.01 |
2025-01-28 | $11,966,186.70 | $91,182.02 | $0.01 |
2025-01-29 | $12,020,140.05 | $20,416.61 | $0.01 |
2025-01-30 | $12,716,270.60 | $29,121.06 | $0.01 |
2025-01-31 | $13,143,580.15 | $141,680.34 | $0.01 |
2025-02-01 | $12,272,342.98 | $51,936.56 | $0.01 |
2025-02-02 | $9,205,665.97 | $474,595.31 | $0.01 |
2025-02-03 | $7,884,886.52 | $88,847.98 | $0.01 |
2025-02-04 | $8,018,867.92 | $177,562.80 | $0.01 |
2025-02-05 | $8,604,940.87 | $61,200.07 | $0.01 |
2025-02-06 | $8,240,818.10 | $21,996.30 | $0.01 |
2025-02-07 | $7,815,263.39 | $37,059.19 | $0.01 |
2025-02-08 | $7,304,132.59 | $15,885.53 | $0.01 |
2025-02-09 | $6,904,229.47 | $14,156.50 | $0.01 |
2025-02-10 | $7,299,814.76 | $18,611.84 | $0.01 |
2025-02-11 | $7,007,448.97 | $12,169.06 | $0.01 |
2025-02-12 | $6,942,833.63 | $33,379.83 | $0.01 |
2025-02-13 | $6,763,194.11 | $8,178.83 | $0.01 |
2025-02-14 | $5,612,966.05 | $50,816.33 | $0.01 |
2025-02-15 | $4,524,209.20 | $115,520.88 | $0.00 |
2025-02-16 | $4,524,776.59 | $54,288.52 | $0.00 |
2025-02-17 | $4,061,619.11 | $27,321.44 | $0.00 |
2025-02-18 | $4,223,128.46 | $12,763.27 | $0.00 |
2025-02-19 | $4,248,354.52 | $6,338.25 | $0.00 |
2025-02-20 | $4,022,597.43 | $6,237.00 | $0.00 |
2025-02-21 | $4,109,877.77 | $8,476.42 | $0.00 |
2025-02-22 | $4,261,291.54 | $7,471.02 | $0.00 |
2025-02-23 | $4,073,529.57 | $8,286.03 | $0.00 |
2025-02-24 | $4,235,044.32 | $6,274.13 | $0.00 |
2025-02-25 | $4,070,796.64 | $22,688.99 | $0.00 |
2025-02-26 | $3,668,557.28 | $34,250.26 | $0.00 |
2025-02-27 | $3,433,708.66 | $9,728.07 | $0.00 |
2025-02-28 | $3,456,150.87 | $2,531.14 | $0.00 |
2025-03-01 | $3,259,472.95 | $7,471.20 | $0.00 |
2025-03-02 | $3,326,517.76 | $2,380.68 | $0.00 |
2025-03-03 | $3,324,343.24 | $2,093.25 | $0.00 |
2025-03-04 | $3,510,821.17 | $26,606.36 | $0.00 |
2025-03-05 | $3,100,879.12 | $11,967.23 | $0.00 |
2025-03-06 | $2,930,516.96 | $6,831.02 | $0.00 |
2025-03-07 | $2,493,487.12 | $12,373.95 | $0.00 |
2025-03-08 | $2,362,710.46 | $3,813.41 | $0.00 |
2025-03-09 | $2,294,855.77 | $3,136.30 | $0.00 |
2025-03-10 | $2,237,589.57 | $2,693.62 | $0.00 |
2025-03-11 | $2,185,070.21 | $1,424.82 | $0.00 |
2025-03-12 | $2,137,913.93 | $1,177.15 | $0.00 |
2025-03-13 | $2,141,194.44 | $1,044.23 | $0.00 |
2025-03-14 | $2,624,478.85 | $30,282.49 | $0.00 |
2025-03-15 | $2,632,245.43 | $289.82 | $0.00 |
2025-03-16 | $2,594,428.38 | $711.06 | $0.00 |
2025-03-17 | $2,616,699.18 | $452.89 | $0.00 |
2025-03-18 | $2,617,371.99 | $168.82 | $0.00 |
2025-03-19 | $2,619,079.17 | $1,292.41 | $0.00 |
2025-03-20 | $2,616,596.89 | $997.55 | $0.00 |
2025-03-21 | $2,625,502.01 | $829.32 | $0.00 |
2025-03-22 | $2,594,290.48 | $620.14 | $0.00 |
2025-03-23 | $2,579,081.25 | $1,464.63 | $0.00 |
2025-03-24 | $2,581,783.64 | $12.01 | $0.00 |
2025-03-25 | $2,517,651.43 | $1,616.76 | $0.00 |
2025-03-26 | $2,390,845.21 | $153.64 | $0.00 |
2025-03-27 | $2,118,818.02 | $7,557.89 | $0.00 |
2025-03-28 | $2,141,361.28 | $869.56 | $0.00 |
2025-03-29 | $978,156.55 | $306.66 | $0.00 |
2025-03-30 | $989,766.33 | $307.90 | $0.00 |
2025-03-31 | $1,564,656.30 | $38.38 | $0.00 |
2025-04-01 | $1,301,195.01 | $50.29 | $0.00 |
2025-04-02 | $1,539,565.12 | $191.97 | $0.00 |
2025-04-03 | $1,136,677.66 | $36.37 | $0.00 |
2025-04-04 | $481,759.93 | $1,018.38 | $0.00 |
2025-04-05 | $1,529,431.12 | $249.32 | $0.00 |
2025-04-06 | $673,918.80 | $4.89 | $0.00 |
2025-04-07 | $665,506.69 | $326.27 | $0.00 |
2025-04-08 | $668,004.28 | $38.96 | $0.00 |
2025-04-09 | $674,804.07 | $50.47 | $0.00 |
2025-04-10 | $1,155,527.79 | $4.88 | $0.00 |
2025-04-11 | $1,159,043.78 | $4.89 | $0.00 |
2025-04-12 | $688,421.87 | $35.72 | $0.00 |
2025-04-13 | $723,548.05 | $55.21 | $0.00 |
2025-04-14 | $722,922.09 | $181.04 | $0.00 |
2025-04-15 | $723,901.23 | $25.52 | $0.00 |
2025-04-16 | $798,641.78 | $112.76 | $0.00 |
2025-04-17 | $692,721.21 | $21.00 | $0.00 |
2025-04-18 | $692,722.01 | $21.00 | $0.00 |
2025-04-19 | $2,187,068.45 | $3,367.03 | $0.00 |
2025-04-20 | $2,187,068.45 | $3,367.03 | $0.00 |
2025-04-21 | $1,455,644.36 | $1,858.09 | $0.00 |
2025-04-22 | $2,389,347.85 | $6,449.98 | $0.00 |
2025-04-23 | $2,382,405.26 | $684.92 | $0.00 |
2025-04-24 | $2,335,188.80 | $3,908.56 | $0.00 |
2025-04-25 | $2,308,462.33 | $615.85 | $0.00 |
2025-04-26 | $2,294,973.31 | $315.05 | $0.00 |
2025-04-27 | $2,294,973.77 | $315.05 | $0.00 |
2025-04-28 | $2,288,458.01 | $116.39 | $0.00 |
2025-04-29 | $2,288,458.01 | $116.39 | $0.00 |
2025-04-30 | $2,301,695.68 | $450.45 | $0.00 |
2025-05-01 | $2,341,956.58 | $2,342.07 | $0.00 |
2025-05-02 | $2,301,720.94 | $2,537.34 | $0.00 |
2025-05-03 | $2,294,746.29 | $585.12 | $0.00 |
2025-05-04 | $2,321,953.73 | $1,489.88 | $0.00 |
2025-05-05 | $2,321,952.99 | $77.57 | $0.00 |
2025-05-06 | $2,321,943.55 | $35.00 | $0.00 |
2025-05-07 | $2,315,201.79 | $190.59 | $0.00 |
2025-05-08 | $2,274,742.04 | $1,513.81 | $0.00 |
2025-05-09 | $2,180,094.01 | $3,857.51 | $0.00 |
2025-05-10 | $2,146,402.27 | $2,296.83 | $0.00 |
2025-05-11 | $1,830,423.66 | $4,591.84 | $0.00 |
2025-05-12 | $2,200,552.54 | $1,997.17 | $0.00 |
2025-05-13 | $2,200,557.45 | $5,662.44 | $0.00 |
2025-05-14 | $2,193,816.96 | $2,098.54 | $0.00 |
2025-05-15 | $2,173,575.71 | $1,969.16 | $0.00 |
2025-05-16 | $2,166,619.17 | $4,410.09 | $0.00 |
2025-05-17 | $1,776,461.00 | $748.33 | $0.00 |
2025-05-18 | $1,772,600.22 | $7.89 | $0.00 |
2025-05-19 | $1,757,185.24 | $45.36 | $0.00 |
2025-05-20 | $1,448,765.03 | $176.34 | $0.00 |
2025-05-21 | $1,373,755.00 | $6,950.79 | $0.00 |
2025-05-22 | $1,404,318.20 | $120.63 | $0.00 |
2025-05-23 | $2,111,300.34 | $2,991.08 | $0.00 |
2025-05-24 | $2,135,593.41 | $4,610.35 | $0.00 |
2025-05-25 | $2,226,878.63 | $2,329.64 | $0.00 |
2025-05-26 | $2,416,822.30 | $19,151.14 | $0.00 |
2025-05-27 | $2,152,685.27 | $9,174.80 | $0.00 |
2025-05-28 | $1,731,969.04 | $3,021.05 | $0.00 |
2025-05-29 | $1,697,296.45 | $383.01 | $0.00 |
2025-05-30 | $1,587,306.41 | $819.59 | $0.00 |
2025-05-31 | $1,559,565.66 | $668.46 | $0.00 |
2025-06-01 | $1,378,451.65 | $1,543.79 | $0.00 |
2025-06-02 | $1,729,076.09 | $21.72 | $0.00 |
2025-06-03 | $1,381,198.02 | $3.97 | $0.00 |
2025-06-04 | $1,389,054.45 | $88.86 | $0.00 |
2025-06-05 | $1,388,077.24 | $364.32 | $0.00 |
2025-06-06 | $876,505.37 | $1,855.57 | $0.00 |
2025-06-07 | $1,727,974.79 | $15.04 | $0.00 |
2025-06-08 | $1,728,112.81 | $15.04 | $0.00 |
2025-06-09 | $2,134,595.87 | $112.21 | $0.00 |
2025-06-10 | $1,526,645.54 | $478.57 | $0.00 |
2025-06-11 | $2,200,102.47 | $3,543.72 | $0.00 |
2025-06-12 | $1,541,091.61 | $1,394.46 | $0.00 |
2025-06-13 | $1,535,453.40 | $1,545.54 | $0.00 |
2025-06-14 | $1,532,444.18 | $780.57 | $0.00 |
2025-06-15 | $1,541,091.62 | $26.08 | $0.00 |
2025-06-16 | $1,541,235.35 | $0.80 | $0.00 |
2025-06-17 | $1,445,748.81 | $405.13 | $0.00 |
2025-06-18 | $1,445,872.74 | $111.88 | $0.00 |
2025-06-19 | $1,204,091.98 | $5,675.92 | $0.00 |
2025-06-20 | $1,204,091.98 | $1,069.49 | $0.00 |
2025-06-21 | $917,040.22 | $44.95 | $0.00 |
2025-06-22 | $916,081.74 | $284.80 | $0.00 |
2025-06-23 | $915,116.78 | $3,614.12 | $0.00 |
2025-06-24 | $934,385.63 | $504.05 | $0.00 |
2025-06-25 | $934,377.85 | $8.08 | $0.00 |
2025-06-26 | $934,382.58 | $11.00 | $0.00 |
2025-06-27 | $935,432.57 | $230.65 | $0.00 |
2025-06-28 | $1,085,617.83 | $321.26 | $0.00 |
2025-06-29 | $963,276.05 | $382.31 | $0.00 |
2025-06-30 | $1,237,811.38 | $134.08 | $0.00 |
2025-07-01 | $992,271.51 | $59.22 | $0.00 |
2025-07-02 | $992,264.31 | $59.22 | $0.00 |
2025-07-03 | $999,014.25 | $28.51 | $0.00 |
2025-07-04 | $1,278,389.65 | $1,154.04 | $0.00 |
2025-07-05 | $1,757,028.92 | $1,276.86 | $0.00 |
2025-07-06 | $1,621,354.58 | $520.29 | $0.00 |
2025-07-07 | $1,732,140.21 | $27.92 | $0.00 |
2025-07-08 | $1,771,641.27 | $1,212.51 | $0.00 |
2025-07-09 | $916,163.82 | $2,546.20 | $0.00 |
2025-07-10 | $1,180,127.05 | $469.17 | $0.00 |
2025-07-11 | $921,855.44 | $190.59 | $0.00 |
2025-07-12 | $925,801.50 | $32.78 | $0.00 |
2025-07-13 | $924,746.71 | $541.55 | $0.00 |
2025-07-14 | $1,126,074.69 | $124.96 | $0.00 |
2025-07-15 | $1,126,077.06 | $12.78 | $0.00 |
2025-07-16 | $876,667.78 | $609.47 | $0.00 |
2025-07-16 | $867,037.25 | $697.52 | $0.00 |
Compare live prices ofon top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|